Výdaje
Schválený rozpočet | 49 355 740 Kč |
Upravený rozpočet | 49 355 740 Kč |
Skutečné čerpání | 8 106 222 Kč |
Čerpání | 16,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 450 000 | 9 450 000 | 356 500 | 3,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 661 000 | 8 661 000 | 1 392 449 | 16,08 |
Doprava | 7 678 740 | 7 678 740 | 827 308 | 10,77 |
Kultura | 3 410 000 | 3 410 000 | 1 172 059 | 34,37 |
Průmysl a stavebnictví | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 700 000 | 700 000 | 127 204 | 18,17 |
Školství | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 485 842 | 29,72 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 700 000 | 3 700 000 | 9 802 | 0,26 |
Veřejná správa | 6 250 000 | 6 250 000 | 1 740 769 | 27,85 |
Zemědělství | 74 000 | 74 000 | 24 622 | 33,27 |
Životní prostředí | 4 400 000 | 4 400 000 | 969 667 | 22,04 |
Celkem | 49 355 740 | 49 355 740 | 8 106 222 | 16,42 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2021