Výdaje
Schválený rozpočet | 44 156 740 Kč |
Upravený rozpočet | 48 570 613 Kč |
Skutečné čerpání | 12 284 322 Kč |
Čerpání | 25,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 250 000 | 3 450 000 | 2 282 081 | 66,15 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 901 000 | 12 901 000 | 2 117 798 | 16,42 |
Doprava | 9 178 740 | 9 178 740 | 1 005 015 | 10,95 |
Kultura | 3 010 000 | 3 015 803 | 1 092 226 | 36,22 |
Průmysl a stavebnictví | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 700 000 | 700 000 | 69 136 | 9,88 |
Školství | 3 100 000 | 3 950 000 | 1 477 409 | 37,40 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 870 000 | 870 000 | 2 040 | 0,23 |
Veřejná správa | 6 350 000 | 7 708 070 | 3 079 257 | 39,95 |
Zemědělství | 74 000 | 74 000 | 6 000 | 8,11 |
Životní prostředí | 6 720 000 | 6 720 000 | 1 153 360 | 17,16 |
Celkem | 44 156 740 | 48 570 613 | 12 284 322 | 25,29 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022