Příjmy
Schválený rozpočet | 42 269 330 Kč |
Upravený rozpočet | 43 010 518 Kč |
Skutečné plnění | 18 279 894 Kč |
Plnění | 42,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 39 991 130 | 39 991 130 | 15 993 738 | 39,99 |
Nedaňové | 1 525 000 | 2 217 538 | 1 296 316 | 58,46 |
Kapitálové | 1 000 | 1 000 | 400 000 | 40000,00 |
Finanční transfery | 752 200 | 800 850 | 589 840 | 73,65 |
Celkem | 42 269 330 | 43 010 518 | 18 279 894 | 42,50 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023