Výdaje
Schválený rozpočet | 42 269 330 Kč |
Upravený rozpočet | 45 594 249 Kč |
Skutečné čerpání | 13 162 369 Kč |
Čerpání | 28,87 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 658 000 | 1 658 000 | 313 434 | 18,90 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 691 000 | 8 691 000 | 1 066 772 | 12,27 |
Doprava | 6 978 740 | 6 978 740 | 914 201 | 13,10 |
Kultura | 3 648 000 | 4 042 919 | 1 943 619 | 48,07 |
Průmysl a stavebnictví | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 780 000 | 780 000 | 357 993 | 45,90 |
Školství | 4 000 000 | 4 730 000 | 1 983 426 | 41,93 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 300 000 | 300 000 | 58 865 | 19,62 |
Veřejná správa | 7 830 530 | 10 030 530 | 4 047 990 | 40,36 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 7 500 | 7,50 |
Životní prostředí | 8 280 060 | 8 280 060 | 2 468 569 | 29,81 |
Celkem | 42 269 330 | 45 594 249 | 13 162 369 | 28,87 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2023