Příjmy
Schválený rozpočet | 77 553 193 Kč |
Upravený rozpočet | 85 657 436 Kč |
Skutečné plnění | 31 877 267 Kč |
Plnění | 37,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 40 271 000 | 39 952 450 | 21 476 091 | 53,75 |
Nedaňové | 2 007 000 | 2 007 000 | 2 273 665 | 113,29 |
Kapitálové | 1 052 000 | 1 052 000 | 845 720 | 80,39 |
Finanční transfery | 34 223 193 | 42 645 986 | 7 281 791 | 17,07 |
Celkem | 77 553 193 | 85 657 436 | 31 877 267 | 37,21 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024