Příjmy
Schválený rozpočet | 77 553 193 Kč |
Upravený rozpočet | 85 951 946 Kč |
Skutečné plnění | 46 477 495 Kč |
Plnění | 54,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 40 271 000 | 39 952 450 | 32 784 629 | 82,06 |
Nedaňové | 2 007 000 | 2 007 000 | 3 103 024 | 154,61 |
Kapitálové | 1 052 000 | 1 052 000 | 1 295 720 | 123,17 |
Finanční transfery | 34 223 193 | 42 940 496 | 9 294 122 | 21,64 |
Celkem | 77 553 193 | 85 951 946 | 46 477 495 | 54,07 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024