Výdaje
Schválený rozpočet | 104 687 366 Kč |
Upravený rozpočet | 113 086 119 Kč |
Skutečné čerpání | 77 919 430 Kč |
Čerpání | 68,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 169 000 | 2 242 600 | 778 683 | 34,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 401 000 | 12 833 356 | 11 508 682 | 89,68 |
Doprava | 5 013 800 | 5 013 800 | 1 791 704 | 35,74 |
Kultura | 3 320 000 | 3 618 910 | 2 947 384 | 81,44 |
Průmysl a stavebnictví | 102 000 | 102 000 | 25 433 | 24,93 |
Sociální služby | 800 000 | 800 000 | 621 207 | 77,65 |
Školství | 25 700 000 | 30 182 437 | 27 009 899 | 89,49 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 40 750 000 | 40 750 000 | 21 664 501 | 53,16 |
Veřejná správa | 9 481 566 | 9 593 016 | 6 841 340 | 71,32 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 29 500 | 29,50 |
Životní prostředí | 7 850 000 | 7 850 000 | 4 701 097 | 59,89 |
Celkem | 104 687 366 | 113 086 119 | 77 919 430 | 68,90 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024