Výdaje
Schválený rozpočet | 104 687 366 Kč |
Upravený rozpočet | 112 791 609 Kč |
Skutečné čerpání | 46 364 925 Kč |
Čerpání | 41,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 169 000 | 2 169 000 | 595 048 | 27,43 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 401 000 | 12 643 356 | 10 480 365 | 82,89 |
Doprava | 5 013 800 | 5 013 800 | 1 581 203 | 31,54 |
Kultura | 3 320 000 | 3 520 000 | 2 656 964 | 75,48 |
Průmysl a stavebnictví | 102 000 | 102 000 | 16 500 | 16,18 |
Sociální služby | 800 000 | 800 000 | 414 452 | 51,81 |
Školství | 25 700 000 | 30 552 437 | 11 362 813 | 37,19 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 40 750 000 | 40 750 000 | 11 584 704 | 28,43 |
Veřejná správa | 9 481 566 | 9 291 016 | 4 547 784 | 48,95 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 19 000 | 19,00 |
Životní prostředí | 7 850 000 | 7 850 000 | 3 106 092 | 39,57 |
Celkem | 104 687 366 | 112 791 609 | 46 364 925 | 41,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2024