Výdaje
Schválený rozpočet | 104 687 366 Kč |
Upravený rozpočet | 113 086 118 Kč |
Skutečné čerpání | 101 569 901 Kč |
Čerpání | 89,82 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 169 000 | 1 992 600 | 1 223 800 | 61,42 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 401 000 | 12 963 356 | 12 351 258 | 95,28 |
Doprava | 5 013 800 | 5 013 800 | 4 053 754 | 80,85 |
Kultura | 3 320 000 | 3 638 910 | 3 578 114 | 98,33 |
Průmysl a stavebnictví | 102 000 | 102 000 | 25 433 | 24,93 |
Sociální služby | 800 000 | 900 000 | 885 532 | 98,39 |
Školství | 25 700 000 | 30 182 436 | 29 483 690 | 97,68 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 40 750 000 | 40 750 000 | 35 061 195 | 86,04 |
Veřejná správa | 9 481 566 | 9 593 016 | 8 337 243 | 86,91 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 39 500 | 39,50 |
Životní prostředí | 7 850 000 | 7 850 000 | 6 530 382 | 83,19 |
Celkem | 104 687 366 | 113 086 118 | 101 569 901 | 89,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024