Výdaje
| Schválený rozpočet | 61 286 211,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 906 975,30 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 859 251,65 Kč |
| Čerpání | 63,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 687 549,85 | 39,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 060 000,00 | 6 645 634,30 | 3 594 363,53 | 54,09 |
| Doprava | 6 674 211,00 | 6 674 211,00 | 2 233 837,78 | 33,47 |
| Kultura | 4 200 000,00 | 7 232 500,00 | 2 714 462,27 | 37,53 |
| Průmysl a stavebnictví | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 800 000,00 | 800 000,00 | 668 250,40 | 83,53 |
| Školství | 3 900 000,00 | 5 670 000,00 | 3 924 606,91 | 69,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 23 250 000,00 | 23 312 000,00 | 20 384 697,44 | 87,44 |
| Veřejná správa | 8 440 000,00 | 8 580 630,00 | 5 345 556,93 | 62,30 |
| Zemědělství | 100 000,00 | 130 000,00 | 39 277,69 | 30,21 |
| Životní prostředí | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 266 648,85 | 53,33 |
| Celkem | 61 286 211,00 | 68 906 975,30 | 43 859 251,65 | 63,65 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025







