Výdaje
Schválený rozpočet | 61 286 211 Kč |
Upravený rozpočet | 65 894 475 Kč |
Skutečné čerpání | 21 901 146 Kč |
Čerpání | 33,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 760 000 | 1 760 000 | 479 829 | 27,26 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 060 000 | 5 175 634 | 2 452 825 | 47,39 |
Doprava | 6 674 211 | 6 674 211 | 1 436 597 | 21,52 |
Kultura | 4 200 000 | 7 200 000 | 1 352 526 | 18,79 |
Průmysl a stavebnictví | 102 000 | 102 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 800 000 | 800 000 | 415 521 | 51,94 |
Školství | 3 900 000 | 4 670 000 | 3 538 966 | 75,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 23 250 000 | 22 962 000 | 6 094 244 | 26,54 |
Veřejná správa | 8 440 000 | 8 450 630 | 3 722 590 | 44,05 |
Zemědělství | 100 000 | 100 000 | 24 500 | 24,50 |
Životní prostředí | 8 000 000 | 8 000 000 | 2 383 548 | 29,79 |
Celkem | 61 286 211 | 65 894 475 | 21 901 146 | 33,24 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025