...
Pěnčín

Vývoj počtu obyvatel v obci Pěnčín

 

  Alšovice Bratříkov Dolní Černá Studnice Huť Jistebsko Krásná Pěnčín Celkem
2011 549 278 100 313 304 129 177 1850
2012 549 270 102 311 309 133 174 1848
2013 529 266 106 306 311 138 178 1834
2014 520 273 106 305 315 143 188 1850
2015 524 272 116 306 317 145 186 1866
2016 525 264 119 308 324 152 188 1880
2017 529 270 119 304 324 157 195 1898
2018 539 265 119 306 321 159 197 1906
2019 532 268 118 304 334 160 197 1913
2020 559 274 123 302 333 172 193 1956
2021 558 276 120 307 346 167 188 1962
2022 570 278 125 310 351 167 187 1988
2023 555 281 127 317 361 166 190 1997

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Svoz odpadu

Prosinec 2024
Po Út St Čt So Ne
25 26
27 28
29 30 1
2 3
4 5
6 7 8
9 10
11 12
13 14 15
16 17
18 19
20 21 22
23 24
25 26
27 28 29
30 31
1 2
3 4 5
Kalendář svozu odpadu

Rozpočet

Rozpočet

Geoportál

Geoportal

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie